<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124;\&#124; &#124; &#124;-&#124; € [)</title>
	<atom:link href="http://blog.nihed.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nihed.com</link>
	<description>Linux, Formula1, OpenSource ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 15:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le scheduling avec Spring et Quartz</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/03/scheduling-spring-quartz/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/03/scheduling-spring-quartz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Une des solutions Java pour faire du scheduling est l&#8217;utilisation d&#8217;un des frameworks disponible sur le marché. La solution que j&#8217;ai testé pour vous est celle utilisant Spring et Quartz. Pour commencer les dépendances Maven : &#60;properties&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;project.build.sourceEncoding&#62;UTF-8&#60;/project.build.sourceEncoding&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;spring.version&#62;3.0.1.RELEASE&#60;/spring.version&#62; &#160; &#160; &#60;/properties&#62; &#160; &#160; &#160; &#60;dependencies&#62; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/03/scheduling-spring-quartz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Data &#8211; MongoDB Sample</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/03/spring-data-mongodb-sample/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/03/spring-data-mongodb-sample/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[MongoDB est un SGBDOD (système de gestion de base de données orientée documents). C&#8217;est une solution NoSQL utilisé par plusieurs sociétés telque MTV, NY-Times ou SourceForge. L&#8217;exemple que je vais présenter est une application Maven utilisant le framework Spring Data MongoDB afin de communiquer avec le SGBDOD et de faire les requêtes de bases à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/03/spring-data-mongodb-sample/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite HD</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/01/yosemite-hd/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/01/yosemite-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Yosemite HD from Project Yosemite on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/01/yosemite-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de vacances avec Java</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Le but de mon code est de vous permettre d&#8217;avoir une visibilité sur les jours de vacances en France dans vos applications et surtout l&#8217;utilisation d&#8217;un référentiel des jours fériés qui est Google Calendar. Pour cela, nous allons récupérer à travers le service de google un fichier au format ICS contenant la liste des événements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 mois</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/12/6-mois/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/12/6-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait maintenant presque 6 mois que je suis à Paris, Paris la ville lumière, la ville ou l&#8217;amour est à chaque coin de rue. Je suis venu avec l&#8217;objectif de travailler et d&#8217;apprendre plus. Jusqu&#8217;à maintenant, j&#8217;ai réussi à montrer mes qualités d&#8217;informaticien et de photographe. En effet, beaucoup de personnes s&#8217;intéressent à mon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/12/6-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre Ruby et Rails</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/09/apprendre-ruby-rails/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/09/apprendre-ruby-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Pour apprendre un nouveau langage de programmation rien de mieux que de l&#8217;installer mais par la suite il faudrait penser à chercher un bon livre et de bons tutoriels sur internet. Aujourd&#8217;hui, je vais partager avec vous deux liens que je trouve très intéréssant et indispensable pour commencer. Le premier, http://tryruby.org/ est un interpréteur en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/09/apprendre-ruby-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techno Parade Paris 2011</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/09/techno-parade-paris-2011/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/09/techno-parade-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Rien de beau qu&#8217;une techno parade pour faire de belles photos. je le prouve en partageant avec vous la vidéo et le lien de mon album.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/09/techno-parade-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot twitter avec Ruby</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/08/robot-twitter-avec-ruby/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/08/robot-twitter-avec-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Rien de mieux qu&#8217;un petit robot twitter pour répondre au demandes de vos amis. Mon idée était de permettre à travers un robot de répondre à des questions mathématiques à savoir résoudre des expressions simples. du genre : #nihedcalcul 3+5 Par la suite pour ce genre de projet, rien de mieux que Ruby qui offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/08/robot-twitter-avec-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête de la musique Paris 2011</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/06/fete-de-la-musique-paris-2011/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/06/fete-de-la-musique-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Cette fête est l&#8217;occasion rêvée pour écouter des groupes de musique présentant des chansons de divers cultures, générations et genres. Pour ma part, j&#8217;en ai profité pour aller avec Abyroo, Myriouma et MohamedMahrsi à la place Monge et par la suite à pied direction Place d&#8217;Italie. Pour mes souvenirs une vidéo et quelques photos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/06/fete-de-la-musique-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoArt&#8217;rip Juin 2011 le plaisir d&#8217;un indice</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/06/soartrip-juin-2011/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/06/soartrip-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/06/soartrip-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.966 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 11:11:48 -->
<!-- Compression = gzip -->
