<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124;\&#124; &#124; &#124;-&#124; € [)</title>
	<atom:link href="http://blog.nihed.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nihed.com</link>
	<description>Linux, Formula1, OpenSource ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2012 12:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Influencer les votes ExpressFm avec Python</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/11/influencer-les-votes-expressfm/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/11/influencer-les-votes-expressfm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Le site ExpressFM offre une plateforme de vote basée sur une page back office se trouvant au niveau de http://www.radioexpressfm.com/ExpressBackEnd/vote.php. Cette page récupère les requêtes POST avec le paramètre radio qui indique le choix de l&#8217;électeur. Le but de notre script est d&#8217;offrir une boucle infinie capable d&#8217;envoyer le maximum de requêtes de votes : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/11/influencer-les-votes-expressfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technoparade Paris 2012</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/09/technoparade-paris-2012/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/09/technoparade-paris-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 07:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2012 de la technoparade était une occasion pour faire la fête, connaitre du monde et prendre des photos que je partage avec vous à travers mon album. http://photo.nihed.com/Technoparade-Paris-2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/09/technoparade-paris-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convert Short Url to Long Url with Java</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/06/convert-short-long-url-java/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/06/convert-short-long-url-java/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia : Twitter is an online social networking service and microblogging service that enables its users to send and read text-based posts of up to 140 characters, known as &#8220;tweets&#8221;. In microbloging service like Twitter , User must limit the text to 140 characters and URL can be some time very long. Some compagnies(Bitly, TinyURL,&#8230;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/06/convert-short-long-url-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le scheduling avec Spring et Quartz</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/03/scheduling-spring-quartz/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/03/scheduling-spring-quartz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Une des solutions Java pour faire du scheduling est l&#8217;utilisation d&#8217;un des frameworks disponible sur le marché. La solution que j&#8217;ai testé pour vous est celle utilisant Spring et Quartz. Pour commencer les dépendances Maven : &#60;properties&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;project.build.sourceEncoding&#62;UTF-8&#60;/project.build.sourceEncoding&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;spring.version&#62;3.0.1.RELEASE&#60;/spring.version&#62; &#160; &#160; &#60;/properties&#62; &#160; &#160; &#160; &#60;dependencies&#62; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/03/scheduling-spring-quartz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Data &#8211; MongoDB Sample</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/03/spring-data-mongodb-sample/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/03/spring-data-mongodb-sample/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[MongoDB est un SGBDOD (système de gestion de base de données orientée documents). C&#8217;est une solution NoSQL utilisé par plusieurs sociétés telque MTV, NY-Times ou SourceForge. L&#8217;exemple que je vais présenter est une application Maven utilisant le framework Spring Data MongoDB afin de communiquer avec le SGBDOD et de faire les requêtes de bases à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/03/spring-data-mongodb-sample/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite HD</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/01/yosemite-hd/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/01/yosemite-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Yosemite HD from Project Yosemite on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/01/yosemite-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de vacances avec Java</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Le but de mon code est de vous permettre d&#8217;avoir une visibilité sur les jours de vacances en France dans vos applications et surtout l&#8217;utilisation d&#8217;un référentiel des jours fériés qui est Google Calendar. Pour cela, nous allons récupérer à travers le service de google un fichier au format ICS contenant la liste des événements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 mois</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/12/6-mois/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/12/6-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait maintenant presque 6 mois que je suis à Paris, Paris la ville lumière, la ville ou l&#8217;amour est à chaque coin de rue. Je suis venu avec l&#8217;objectif de travailler et d&#8217;apprendre plus. Jusqu&#8217;à maintenant, j&#8217;ai réussi à montrer mes qualités d&#8217;informaticien et de photographe. En effet, beaucoup de personnes s&#8217;intéressent à mon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/12/6-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre Ruby et Rails</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/09/apprendre-ruby-rails/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/09/apprendre-ruby-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Pour apprendre un nouveau langage de programmation rien de mieux que de l&#8217;installer mais par la suite il faudrait penser à chercher un bon livre et de bons tutoriels sur internet. Aujourd&#8217;hui, je vais partager avec vous deux liens que je trouve très intéréssant et indispensable pour commencer. Le premier, http://tryruby.org/ est un interpréteur en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/09/apprendre-ruby-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techno Parade Paris 2011</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/09/techno-parade-paris-2011/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/09/techno-parade-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Rien de beau qu&#8217;une techno parade pour faire de belles photos. je le prouve en partageant avec vous la vidéo et le lien de mon album.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/09/techno-parade-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
