<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124;\&#124; &#124; &#124;-&#124; € [) &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.nihed.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nihed.com</link>
	<description>Linux, Formula1, OpenSource ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calendrier de vacances avec Java</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Le but de mon code est de vous permettre d&#8217;avoir une visibilité sur les jours de vacances en France dans vos applications et surtout l&#8217;utilisation d&#8217;un référentiel des jours fériés qui est Google Calendar. Pour cela, nous allons récupérer à travers le service de google un fichier au format ICS contenant la liste des événements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2012/01/calendrier-vacances-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2011/06/google-1/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2011/06/google-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Google offre enfin le moyen pour les utilisateurs du web d&#8217;inclure dans leurs pages le fameux &#8220;+1&#8243; capable de rendre le moteur de recherche plus à l&#8217;écoute de ses utilisateurs. Pour cela, il faut passer par la page http://www.google.com/intl/fr/webmasters/+1/button/ ou vous pourriez configurer votre bouton. Par la suite l&#8217;ajouter à vos page à travers une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2011/06/google-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Graph with Ruby</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/11/facebook-graph-ruby/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/11/facebook-graph-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[The Open Graph protocol enables developers to integrate their pages into the social graph. These pages gain the functionality of other graph objects including profile links and stream updates for connected users. Documentations for facebook api are available on this link. Ruby offer a library to communicate with Facebook Graph named &#8220;rfgraph&#8221;. To install : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/11/facebook-graph-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare API with Ruby</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/11/foursquare-api-ruby/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/11/foursquare-api-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare now is the most important location-based social network and used by many of my contacts. And Ruby, like for every social network offer libraries that can help developer to be more productive. Foursquare is now available as an API using basic authentication or Oauth, for more information documentation. For Library, GEM&#8217;s are available, one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/11/foursquare-api-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Search with Ruby</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/11/twitter-search-ruby/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/11/twitter-search-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Ruby is one of the most powerful language with the number of GEM&#8217;s (Packages) that can be used to connect on every component of internet. For twitter, GEM&#8217;s are available, one of them &#8220;twitter&#8221; can do for you what you want. To install : $ sudo gem install twitter Next, you can write your code [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/11/twitter-search-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nuit Parisienne (Paris by night)</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/09/une-nuit-parisienne-paris-night/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/09/une-nuit-parisienne-paris-night/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Une nuit Parisienne (Paris by night) from manemos on Vimeo. Après New York et Tokyo voilà une vidéo montrant Paris la nuit. Les artistes ont utilisé un appareil canon 50D pour faire cette prouesse. Rien à dire, Paris est une très belle ville.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/09/une-nuit-parisienne-paris-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Gardens</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/08/drupal-gardens/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/08/drupal-gardens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Drupal voudrait faire sa propre plateforme d&#8217;hébergement de site comparable à WordPress. Cette plateforme vient d&#8217;être lancé en utilisant la dernière version 7 dont nous avons parlé l&#8217;autre fois dans ce blog à l&#8217;occasion du test de la version alpha 1. Jusqu&#8217;à maintenant, le site est encore en version beta mais offre déjà une panoplies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/08/drupal-gardens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fête la coupe du monde</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/07/google-fete-la-coupe-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/07/google-fete-la-coupe-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Google change de logo pour annoncer le match de la finale de la coupe du monde mais la question est ce qu&#8217;ils vont nous offrir un logo pour le gagnant réponse dans quelques heures. Update : L&#8217;Espagne a gagné la coupe du monde et pas de mise à jour avec son drapeau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/07/google-fete-la-coupe-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 7 alpha 1</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/01/drupal-7-alpha-1/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2010/01/drupal-7-alpha-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[La première version alpha de Drupal 7 est disponible, il reste encore des bugs à corriger (493 aux dernières nouvelles). Mais sinon, je trouve que le projet nous offre un très beau produit, avec des animations ajax à droite et à gauche. Le thème d&#8217;administration a vu une refonte total. On parle de possibilité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2010/01/drupal-7-alpha-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorry I&#8217;m Late</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2009/05/sorry-im-late/</link>
		<comments>http://blog.nihed.com/2009/05/sorry-im-late/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Sorry I&#8217;m Late from Tomas Mankovsky on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nihed.com/2009/05/sorry-im-late/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

