<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Modification de la luminosité avec Gimp</title>
	<atom:link href="http://blog.nihed.com/2010/01/modificication-luminosite-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nihed.com/2010/01/modificication-luminosite-gimp/</link>
	<description>Linux, Formula1, Girls ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: nihed</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/01/modificication-luminosite-gimp/comment-page-1/#comment-3444</link>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=319#comment-3444</guid>
		<description>s&#039;etait avec toi, un plaisir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s&#8217;etait avec toi, un plaisir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roumi</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/01/modificication-luminosite-gimp/comment-page-1/#comment-3442</link>
		<dc:creator>Roumi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=319#comment-3442</guid>
		<description>oui je sais que tu utilises Linux. :)
Pour la photographie, elle est prise à Paris dans la rue du Mont-Cenis, en gravissant la butte Montmartre. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je sais que tu utilises Linux. <img src='http://blog.nihed.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pour la photographie, elle est prise à Paris dans la rue du Mont-Cenis, en gravissant la butte Montmartre. <img src='http://blog.nihed.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nihed</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/01/modificication-luminosite-gimp/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>nihed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=319#comment-3433</guid>
		<description>@Roumi, cool, ben Microsoft Office Picture se limite à Windows et moi j&#039;utilise Linux, sinon tu te rappel de cette photo ou je l&#039;ai prise ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roumi, cool, ben Microsoft Office Picture se limite à Windows et moi j&#8217;utilise Linux, sinon tu te rappel de cette photo ou je l&#8217;ai prise ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roumi</title>
		<link>http://blog.nihed.com/2010/01/modificication-luminosite-gimp/comment-page-1/#comment-3432</link>
		<dc:creator>Roumi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nihed.com/?p=319#comment-3432</guid>
		<description>Moi aussi je me sers de Gimp ! :) Par contre pour la luminosité, j&#039;utilise Microsoft Office Picture Manager ; c&#039;est un programme assez basique mais pour régler la luminosité, c&#039;est très simple et rapide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi je me sers de Gimp ! <img src='http://blog.nihed.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Par contre pour la luminosité, j&#8217;utilise Microsoft Office Picture Manager ; c&#8217;est un programme assez basique mais pour régler la luminosité, c&#8217;est très simple et rapide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
